부서 | 직원 | 전임 | 비전임 | 합계 |
---|---|---|---|---|
○○○부서 | 15 | 16 | 21 | 52 |
○○○부서 | 12 | 10 | 9 | 31 |
○○○부서 | 21 | 4 | 14 | 39 |
○○○부서 | 19 | 12 | 8 | 39 |
○○○부서 | 17 | 3 | 23 | 43 |
○○○학과 | 13 | 17 | 13 | 43 |
○○○학과 | 24 | 12 | 22 | 58 |
○○○학과 | 21 | 9 | 26 | 56 |
○○○학과 | 12 | 10 | 16 | 38 |
○○○학과 | 19 | 13 | 10 | 42 |
부서명 | 항목 | 값 |
---|---|---|
○○○부서 | 예산금액 | 100,000 |
집행금액 | 90,000 | |
집행율 |
|
|
○○○부서 | 예산금액 | 120,000 |
집행금액 | 40,000 | |
집행율 |
|
|
○○○부서 | 예산금액 | 80,000 |
집행금액 | 45,000 | |
집행율 |
|